Назначение документа
Документ фиксирует согласованный набор ключевых слов FITS‑заголовков, их форматы, единицы измерения и допустимые значения для наблюдательных данных АФИФ. Профиль предназначен для настройки программного обеспечения телескопов, первичной обработки, архивирования и обмена данными.
Обсерватории используют несколько телескопов, инструментов и программных комплексов. Поэтому одинаковые по смыслу параметры могут формироваться под разными именами и в разных форматах. Канонические ключи создают общий машинно‑читаемый слой метаданных, который должны поддерживать локальные системы и интеграционные адаптеры AstroHub.
Стандартизация FITS‑заголовков повышает интероперабельность и повторное использование данных, улучшает их обнаружение по метаданным и тем самым поддерживает принципы FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
Общие положения
- Все временные значения указываются в UTC.
- Для каждого параметра определяется один канонический ключ. Алиасы допустимы, однако они не заменяют обязательное присутствие канонического ключа.
- Значение каждого ключа должно однозначно интерпретироваться без привлечения внешнего контекста.
- Формат, единицы измерения и контролируемые значения должны соответствовать таблицам ниже.
- При обмене данными исходный FITS‑заголовок следует сохранять вместе с метаданными, приведёнными к единым названиям ключей, форматам и единицам измерения, установленным в этом документе.
Общие ключевые слова
| Ключ | Описание | Тип | Единицы | Допустимые значения и примечания |
|---|---|---|---|---|
| NAXIS | Число осей данных | integer | — | Обычно 2 для изображений |
| NAXIS1 | Число пикселей по оси X | integer | pixel | — |
| NAXIS2 | Число пикселей по оси Y | integer | pixel | — |
| DATE-OBS | Дата и время начала экспозиции | string | — | ISO 8601, UTC: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssss; четыре знака после десятичной точки |
| EXPTIME | Длительность экспозиции | float | seconds | Ключ обязателен независимо от наличия EXPOSURE |
| OBJECT | Имя наблюдаемого объекта | string | — | Рекомендуется использовать обозначение, распознаваемое SIMBAD |
| OBJCTRA | Прямое восхождение объекта | float | degrees | Экваториальные координаты (ICRS/J2000) |
| OBJCTDEC | Склонение объекта | float | degrees | Экваториальные координаты (ICRS/J2000) |
| EQUINOX | Равноденствие, принятое для экваториальных координат | float | year | Например, 2000.0; значение должно согласовываться с WCS |
| IMAGETYP | Тип кадра | string | — | SCIENCE (или OBJECT), BIAS, DARK, FLAT, LAMP |
| SDRL | Режим ведения | boolean | — | T — ведение по таргету: таргет отображается точкой, звёзды — треками; F — звёздное ведение: таргет отображается треком, звёзды — точками |
| FILTER | Используемый фотометрический фильтр | string | — | B_JOHNSON, V_JOHNSON, R_JOHNSON, u, g, r, i, z, CLEAR |
| TELESCOP | Телескоп, на котором получены данные | string | — | AZT-20, AZT-8, ZEISS-1000, ZEISS-1000-EAST, ZEISS-1000-WEST, WAOS-40 (ШОС‑40) и другие по тому же принципу |
| XBINNING | Биннинг по оси X | integer | — | Целое число ≥ 1 |
| YBINNING | Биннинг по оси Y | integer | — | Целое число ≥ 1 |
| XPIXSZ | Размер пикселя по оси X после биннинга | float | μm / pixel | — |
| YPIXSZ | Размер пикселя по оси Y после биннинга | float | μm / pixel | — |
| GAIN | Коэффициент усиления CCD | float | e− / ADU | — |
| CCD-TEMP | Температура CCD | float | °C | — |
| PREFLASH | Использование предварительной засветки (preflash) | boolean | — | T / F |
| FOCALLEN | Фокусное расстояние телескопа | float | mm | — |
| SITELAT | Географическая широта обсерватории | string | degrees | Градусы, минуты и секунды: ±DD MM SS.s |
| SITELONG | Географическая долгота обсерватории | string | degrees | Градусы, минуты и секунды: ±DDD MM SS.s |
Ключи для спектроскопии
| Ключ | Описание | Тип | Единицы | Допустимые значения и примечания |
|---|---|---|---|---|
| SPECMODE | Режим спектроскопии | string | — | LONGSLIT, ECHELLE |
| INSTRUME | Спектроскопический инструмент | string | — | Например, eShel II |
| FIBERFED | Волоконная подача света | boolean | — | T / F |
| RESOLUTN | Номинальное спектральное разрешение | integer | — | Безразмерная величина R = λ / Δλ; например, 12000 |
| DISPERSR | Тип диспергирующего элемента | string | — | GRATING, VPHG |
| GRATLMM | Плотность штрихов дифракционной решётки | integer | lines / mm | 360, 1800, 2400 |
| SLITWID | Ширина щели (если применимо) | float | arcsec | — |
| LAMPID | Калибровочная спектральная лампа | string | — | Например, ThAr, Ne, HeNeAr |
Ключи для поляриметрии
| Ключ | Описание | Тип | Единицы | Допустимые значения и примечания |
|---|---|---|---|---|
| UT | Время наблюдения в UTC, числовое представление | float | hours | Часы UT с дробной частью, диапазон 0–24 |
| UTSTR | Время наблюдения в UTC, строковое представление | string | — | HH:MM:SS.sss |
| FIELD-RA | Прямое восхождение центра поля | float | degrees | Координаты центра поля могут отличаться от координат OBJECT при дитеринге |
| FIELD-DEC | Склонение центра поля | float | degrees | Координаты центра поля могут отличаться от координат OBJECT при дитеринге |
| WEATHER | Погодные условия | string | — | Свободный текст; например, clear, thin clouds, wind |
| SEEING | Качество изображения | float | arcsec | — |
| HWPANGLE | Угол полуволновой пластинки (HWP) | float | degrees | Типичные значения: 0, 22.5, 45.0, 67.5, … |
| PRISM | Состояние призмы | string | — | IN / OUT |
| PRISMEPC | Дата последней смены или перестановки призмы | string | — | Дата ISO 8601 (UTC): YYYY-MM-DD |
| MASK | Состояние маски | string | — | IN / OUT |
| MASKEPCH | Дата последней смены или перестановки маски | string | — | Дата ISO 8601 (UTC): YYYY-MM-DD |
| DITHERING | Номер шага дитеринга | integer | — | 1, 2, 3, … |
| FIELDCAL | Признак калибровочного поля | boolean | — | T / F |
По вашему запросу ключевые слова не найдены.